Card
Dark Withering
Prices are what each shop lists, before shipping. Buying from several shops means paying several delivery fees. The median is the middle of what sellers are asking, one offer per seller.
Price history
Holding steady
Tracked daily from the cheapest in-stock offer across every shop we index. Days when only one shop carried the card are charted but left out of the trend — a jump there is usually a shop appearing or selling out, not the price moving.
DMR
DMR · #79 · 11 offers · compare 8 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon's Hoard PH Cheapest | Near Mint | Non-foil | 1 | 2d ago | ₱18 | Buy ↗ |
| Dragon's Hoard PH | Near Mint | Non-foil | 1 | 2d ago | ₱19 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱20 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Non-foil | 4 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Foil | 1 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Non-foil | 14 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Non-foil | 4 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 1 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Foil | 1 | 5d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Non-foil | 1 | 2h ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 18h ago | ₱40 | Buy ↗ |
DMR
DMR · #301 · 4 offers · compare 3 sellers
Time Spiral Remastered
TSR · #107 · 9 offers · compare 7 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP Online Shop Cheapest | Near Mint | Non-foil | 4 | 18d ago | ₱22 | Buy ↗ |
| Tolarian Dropout Cheapest | Near Mint | Non-foil | 6 | 18d ago | ₱22 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Non-foil | 1 | 2h ago | ₱25 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Non-foil | 4 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Non-foil | 16 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Non-foil | 1 | 1d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 7 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Foil | 1 | 18d ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 1d ago | ₱40 | Buy ↗ |
Commander 2019
C19 · #110 · 5 offers · compare 4 sellers
The List
PLST · 2 offers
The List
PLST · #C19-110 · 2 offers · compare 2 sellers
Time Spiral
TSP · #101 · 5 offers · compare 3 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Market Online Cheapest | Moderately Played | Non-foil | 5 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online Cheapest | Heavily Played | Non-foil | 1 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online Cheapest | Near Mint | Non-foil | 2 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies Cheapest | Near Mint | Non-foil | 8 | 9d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Moderately Played | Foil | 1 | 9d ago | ₱140 | Buy ↗ |
Offers are ordered by price, and no shop pays for a position. See how we read shops and rank results.