Card
Bloodwater Entity
Cheapest ₱20
Sellers 10
Offers 25
Printings 2
TCGPinas median₱30middle of 10 sellers’ asking prices
Cheapest is33% belowsaving ₱10 against the median
Prices are what each shop lists, before shipping. Buying from several shops means paying several delivery fees. The median is the middle of what sellers are asking, one offer per seller.
Price history
Holding steady
0%over 52 days tracked
Cheapest we have seen₱20
Dearest we have seen₱30
Cheapest today₱20
Tracked daily from the cheapest in-stock offer across every shop we index. Days when only one shop carried the card are charted but left out of the trend — a jump there is usually a shop appearing or selling out, not the price moving.
Hour of Devastation
HOU · #138 · 10 offers · compare 7 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staxx Cards & Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 1 | 19h ago | ₱20 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Non-foil | 4 | 8d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Non-foil | 4 | 8d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online | Moderately Played | Non-foil | 1 | 8d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Non-foil | 2 | 8d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Non-foil | 1 | 18h ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Non-foil | 30 | 8d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Contemporary Nook | Not stated | Non-foil | 1 | 2h ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 18h ago | ₱40 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Foil | 1 | 8d ago | ₱40 | Buy ↗ |
Double Masters 2022
2X2 · #185 · 15 offers · compare 9 sellers
| Seller | Condition | Finish | Stock | Checked | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 23 | 18d ago | ₱20 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies Cheapest | Not stated | Non-foil | 1 | 3d ago | ₱20 | Buy ↗ |
| RP Online Shop | Near Mint | Foil | 1 | 18d ago | ₱22 | Buy ↗ |
| CardPro | Near Mint | Foil | 2 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Lightly Played | Non-foil | 5 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Near Mint | Non-foil | 1 | 17d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Green Gate Hobbies | Lightly Played | Non-foil | 1 | 17d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Hero Hobbies | Not stated | Foil | 7 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| High Market Online | Near Mint | Non-foil | 50 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Foil | 4 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Infinity Hobbies | Near Mint | Non-foil | 13 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Non-foil | 1 | 2d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Staxx Cards & Hobbies | Not stated | Foil | 1 | 3d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Vault Card Shop | Near Mint | Foil | 1 | 18d ago | ₱30 | Buy ↗ |
| Mana Underground | Not stated | Foil | 1 | 2d ago | ₱40 | Buy ↗ |
Offers are ordered by price, and no shop pays for a position. See how we read shops and rank results.